一般能力倾向测试(GATB)
一般学习能力倾向
测评项目 | 强 | 较强 | 一般 | 较弱 | 弱 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
快而容易的学习新的内容 | |||||
快而正确的解决数学题目 | |||||
你的学习成绩总处于 | |||||
对课文的理解、分析、综合能力 | |||||
对所学知识的记忆能力 |
语言能力倾向
测评项目 | 强 | 较强 | 一般 | 较弱 | 弱 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
善于表达自己的观点 | |||||
阅读速度和理解能力 | |||||
掌握词汇量的程度 | |||||
你的语文成绩 | |||||
你的文学创作能力 |
算术能力倾向
测评项目 | 强 | 较强 | 一般 | 较弱 | 弱 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
对物和量的抽象概括能力 | |||||
笔算能力 | |||||
口算能力 | |||||
打算盘 | |||||
你的数学成绩 |
空间判断能力倾向
测评项目 | 强 | 较强 | 一般 | 较弱 | 弱 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
解决立体几何方面的问题 | |||||
画三维度的立体几何 | |||||
看几何图形的立体感 | |||||
想象盒子展开后的平面形状 | |||||
想象三维度的物体 |
形态知觉能力倾向
测评项目 | 强 | 较强 | 一般 | 较弱 | 弱 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
发现相似图形中的细微差异 | |||||
识别物体的形态差异 | |||||
注意物体的细节部分 | |||||
观察图案是否正确 | |||||
对物体的细微描述 |
文秘倾向能力
测评项目 | 强 | 较强 | 一般 | 较弱 | 弱 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
快而准确的抄写材料 | |||||
发现错别字或计算错误 | |||||
能很快的查找编码卡片 | |||||
较长时间工作的能力 | |||||
一般应用文的写作能力 |
眼手运动协调能力倾向
测评项目 | 强 | 较强 | 一般 | 较弱 | 弱 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
玩电子游戏 | |||||
篮、排、足球运动 | |||||
乒乓球、羽毛球运动 | |||||
打算盘能力 | |||||
打字能力 |
手指灵巧倾向
测评项目 | 强 | 较强 | 一般 | 较弱 | 弱 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
灵巧的使用很小的工具 | |||||
穿针眼、编织等使用手指的活动 | |||||
使用手指做一件小工艺品 | |||||
使用计算器的灵巧程度 | |||||
弹琴(钢琴、电子琴、手风琴) |
手的灵巧倾向
测评项目 | 强 | 较强 | 一般 | 较弱 | 弱 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
用手把东西分类 | |||||
在推拉东西时手的灵活度 | |||||
很快的削水果 | |||||
灵活的使用手工工具 | |||||
绘画、雕刻等手工活动的灵巧性 |
计算方法:
(1) 首先计算每次的平均分
每次的平均分=[(第1列选择次数之和×1)+(第2列选择次数之和×2)
+(第3列选择次数之和×3)+(第4列选择次数之和×4)+(第5列选择次数之和×5)]÷5
(2) 将每一次的平均分填入下表
序号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
项目 | 一般学习能力倾向 | 语言能力倾向 | 算术能力倾向 | 空间判断能力倾向 | 形态知觉能力倾向 | 文秘能力倾向 | 眼手运动协调能力倾向 | 手指灵巧倾向 | 手的灵巧倾向 |
平均分 |
结果分析:各种职业对你的职业能力倾向的要求
职业 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
生物学家 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
建筑师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
测量员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
制图员 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
建筑和工程技术专家 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
物理科学技术专家 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
农业,生物专家 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
数学家和统计学家 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
计算机程序员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
经济学家 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
心理学家 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
历史学家 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ | ★ | |||||||
政治经济学家
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
社会工作者
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ | ★ | |||||||
法官和律师
| 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ | ||||||||
公证人
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
图书管理专家
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
★ | ★ | ★ | |||||||
职业指导者
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ | ★ |
大学教师
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
中学教师
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
小学和幼儿园教师
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
内、外、牙科医生
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
兽医学家
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
营养学家
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
药物实验技术专家
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
画家、雕刻家 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
产品设计师
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
舞蹈家 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
播音员 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ |
作家和编辑 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ | ★ | |||||||
翻译人员 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ | ||||||||
体育教练员 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ | ★ | |||||||
秘书 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
商业经营管理人员 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
统计人员 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
★ | ★ | ★ | ★ |
- 语乐圈life
- 语文社区
-
- 关注公众号
- 优质资源
-
评论